2022年1月27日(木)19時から。Zoomで就業実態調査を読み解くセミナーを行います(お申し込みはこちら)。開催を前にゲストの佐々木銀河先生(筑波大学人間系准教授)からリクエストのあった追加分析を掲載します。セミナー視聴の参考にされてください。
年齢範囲
10歳階級の選択式で回答いただいており、「10代」から「60代」の方に回答いただいています。「70代」の選択肢もありましたが、一人の回答もありませんでした。また、年齢回答なしの方(ヒストグラム左端)が8%弱いました。
発達障害*(ASD、ADHD、LD/SLD、DCD等)でまとめて、そもそも診断ありの方が何人(何%)なのか、診断のない方が何人(何%)なのか
発達障害と他の障害・疾患(うつ、双極性、不安、統合失調症、パーソナリティ、愛着障害、知的障害)の併存人数(率)
※数値は行全体(=「発達障害のあり」「なし」それぞれの合計)に対する割合
知的障害あり | その他精神疾患あり (うつ、双極性、不安、統合失調症、パーソナリティ、愛着障害) |
併発なし | |
発達障害あり | 2.29% | 33.41% | 65.07% |
なし | 3.21% | 25.64% | 71.15% |
知的障害とその他精神疾患を併発している方がいるため、行の合計は100%を越えます。
精神疾患について、個別
※数値は行全体(=「発達障害のあり」「なし」それぞれの合計)に対する割合
うつ | 双極性障害 | 不安障害 | 統合失調症 | パーソナリティ障害 (人格障害) |
愛着障害・アダルトチルドレン | |
発達障害あり | 18.45% | 7.31% | 10.59% | 1.09% | 1.20% | 3.60% |
なし | 14.74% | 3.85% | 4.49% | 3.85% | 0.64% | 1.92% |
精神疾患を併発している方はそれぞれの列に重複してカウントされています。
発達障害単独の方と、発達障害+精神疾患の方で診断を受けた年齢に違いがあるのか
精神疾患を併発している方のほうが診断年齢が高い傾向がありそうです。
※発達障害のある方のみから集計
※数値は行全体(=「併発あり」「なし」それぞれの合計)に対する割合
精神疾患あり | なし | |
3歳未満 | 4.69% | 9.06% |
6歳未満 | 2.50% | 4.87% |
9歳未満 | 1.88% | 3.86% |
12歳未満 | 1.56% | 3.52% |
15歳未満 | 0.63% | 3.19% |
18歳未満 | 3.44% | 1.68% |
22歳未満 | 8.44% | 12.08% |
25歳未満 | 8.13% | 13.59% |
30歳未満 | 22.50% | 20.30% |
40歳未満 | 27.50% | 15.77% |
50歳未満 | 13.13% | 6.54% |
60歳未満 | 0.94% | 1.34% |
回答なし | 4.69% | 4.19% |
回答者の年代と、「診断と自己受容のズレ」
20代以下の方は診断から診断受容までに相対的に時間がかかるようです。ただし、ご本人が診断名についてご両親からの告知などで知った時期がいつなのかは今回の調査事項にありません。
※数値は列全体(=年代ごとの合計)に対する割合
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |
-10年以下 | 5.88% | 6.44% | 9.79% | 15.85% | 11.27% |
-9~-2年 | 11.76% | 7.99% | 7.95% | 6.56% | 9.86% |
-1 | 0.00% | 2.84% | 2.75% | 1.09% | 1.41% |
0 | 35.29% | 30.41% | 50.15% | 49.73% | 56.34% |
1 | 5.88% | 5.15% | 8.26% | 2.73% | 2.82% |
2 | 0.00% | 3.09% | 3.06% | 2.73% | 7.04% |
3 | 0.00% | 2.06% | 2.14% | 1.64% | 1.41% |
4 | 0.00% | 2.58% | 1.53% | 1.64% | 1.41% |
5 | 0.00% | 3.09% | 2.14% | 1.64% | 0.00% |
6~10年 | 5.88% | 10.82% | 3.36% | 6.01% | 1.41% |
11~15年 | 17.65% | 7.47% | 3.06% | 1.09% | 0.00% |
16~20年 | 0.00% | 4.64% | 1.22% | 0.55% | 1.41% |
21年以上 | 0.00% | 1.55% | 1.83% | 4.92% | 4.23% |
無回答 | 17.65% | 11.86% | 2.75% | 3.83% | 1.41% |
60代は人数が僅少だったため除外
診断が出てからの年数毎の、診断受容できている方の累積割合(無回答を除く)
業種別 満足している人たち(群)の割合
- コンサル業は、給与・職場環境とも高い。
- メーカーも、給与・職場環境とも満足度が比較的高い。
- 公的機関は、給与への満足度は比較的高いが、職場環境への満足度は低い。
- サービス・レジャー業、不動産・建設業は、給与への満足度は低めだが、職場環境への満足度は高め。
- 情報通信業は、意外に給与や職場環境への満足度は平均的。
※満足している・いないにかかわらず合計で10人以上回答のあった業種のみ
※障害者枠率は、各業種回答者全体に占める障害者枠の方の割合
業務内容別 満足している人たち(群)の割合
- 清掃は、給与への満足度は低いが職場環境への満足度は高い。
- 軽作業は、給与・職場環境どちらの満足度も低め。ただし2021年末の回答なのでコロナの影響を考慮する必要もあると思われる。
- 事務補助の職場環境への満足度は高く、給与への満足度も5割を切るものの相対的にはそこまで低くない。
- 接客・販売業や専門職(その他)で働かれている方のうち障害者枠の方の割合は30%未満と低いが、給与・職場環境への満足度は他の業務とそこまでの差異はない。
※障害者枠率は、回答者全体に占める障害者枠の方の割合
特性受容のタイミングによる満足度の差異
- 10代のうちに診断受容された方のほうがやや満足度が高そうな傾向はあるかもしれません。
- 3~5歳で診断された方は、給与への満足度は低いものの職場環境への満足度は高い。ただし、この階級だけ顕著に障害者枠で働いている方の割合が低かった。
- 12歳未満で診断された方は職場環境への満足度が高い傾向がうかがえるが、6~8歳だけ50%程度。6~8歳の階級は障害者枠で働いている方の割合が8割を超え最高。
正社員化の時期
「すでに正社員になっている方の正社員化の時期」です。正社員の方からしか調査していません。
「満足している人」「どちらでもない人」「満足していない人」を群としてまとめての比較
満足群どうしの比較より、不満足群の比較のほうが興味深い差異があるように見受けられます。
- 以下、「満足」は
- 仕事については「大変満足している」「ある程度満足している」
- 生活については評価「5」~「7」
- 「不満」は
- 仕事については「あまり満足していない」「まったく満足していない」
- 生活については評価「1」~「3」
- 仕事「どちらともいえない」生活「4」は、「満足」「不満」のどちらにも含めていない
(全体)ある項目に満足している方について、他の項目に満足している方の割合
行タイトルの項目で満足と答えた方の人数を100%として、列タイトルの項目にも満足と答えた方の割合。
[仕事内容] | [契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | [給与] | [業務時間の長さ] | [上司・同僚] | [その他職場環境] | [友人との関係] | [恋愛/結婚相手・パートナー] | [その他家族] | [経済] | [精神安定] | [人生全般] | |
Kaien利用者 | 73% | 64% | 50% | 72% | 69% | 71% | 42% | 18% | 57% | 38% | 47% | 39% |
上記以外の方 | 60% | 56% | 43% | 61% | 56% | 52% | 38% | 24% | 42% | 28% | 30% | 32% |
[仕事内容] | 100% | 73% | 57% | 79% | 79% | 79% | 50% | 29% | 58% | 47% | 55% | 52% |
[契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | 80% | 100% | 63% | 80% | 74% | 72% | 49% | 31% | 59% | 51% | 51% | 51% |
[給与] | 82% | 82% | 100% | 82% | 75% | 72% | 49% | 30% | 58% | 64% | 52% | 54% |
[業務時間の長さ] | 78% | 72% | 57% | 100% | 77% | 74% | 48% | 28% | 59% | 46% | 50% | 48% |
[上司・同僚] | 84% | 72% | 56% | 83% | 100% | 85% | 50% | 28% | 58% | 45% | 54% | 50% |
[その他職場環境] | 88% | 74% | 56% | 83% | 89% | 100% | 50% | 28% | 61% | 47% | 58% | 54% |
[友人との関係] | 76% | 68% | 53% | 74% | 71% | 69% | 100% | 33% | 66% | 44% | 55% | 55% |
[恋愛/結婚相手・パートナー] | 72% | 72% | 53% | 71% | 66% | 64% | 61% | 100% | 61% | 51% | 50% | 54% |
[その他家族] | 74% | 68% | 51% | 75% | 69% | 69% | 53% | 27% | 100% | 46% | 55% | 54% |
[経済] | 80% | 80% | 76% | 78% | 72% | 73% | 53% | 34% | 70% | 100% | 65% | 64% |
[精神安定] | 86% | 74% | 57% | 80% | 80% | 83% | 58% | 29% | 72% | 56% | 100% | 71% |
[人生全般] | 83% | 74% | 60% | 77% | 75% | 77% | 62% | 32% | 75% | 58% | 74% | 100% |
(利用者のみ)ある項目に満足している方について、他の項目に満足している方の割合
行タイトルの項目で満足と答えた方の人数を100%として、列タイトルの項目にも満足と答えた方の割合。
[仕事内容] | [契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | [給与] | [業務時間の長さ] | [上司・同僚] | [その他職場環境] | [友人との関係] | [恋愛/結婚相手・パートナー] | [その他家族] | [経済] | [精神安定] | [人生全般] | |
(Kaien利用者全体) | 73% | 64% | 50% | 72% | 69% | 71% | 42% | 18% | 57% | 38% | 47% | 39% |
[仕事内容] | 100% | 77% | 60% | 82% | 84% | 88% | 51% | 26% | 70% | 54% | 68% | 57% |
[契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | 88% | 100% | 66% | 82% | 81% | 82% | 52% | 27% | 68% | 61% | 66% | 60% |
[給与] | 88% | 85% | 100% | 85% | 82% | 84% | 53% | 27% | 72% | 77% | 66% | 64% |
[業務時間の長さ] | 83% | 73% | 59% | 100% | 83% | 83% | 50% | 22% | 68% | 54% | 62% | 54% |
[上司・同僚] | 89% | 75% | 59% | 86% | 100% | 93% | 52% | 24% | 68% | 54% | 70% | 57% |
[その他職場環境] | 91% | 74% | 59% | 84% | 90% | 100% | 53% | 22% | 71% | 54% | 71% | 60% |
[友人との関係] | 84% | 75% | 59% | 81% | 80% | 84% | 100% | 32% | 75% | 48% | 65% | 59% |
[恋愛/結婚相手・パートナー] | 92% | 86% | 67% | 78% | 81% | 78% | 74% | 100% | 73% | 56% | 63% | 61% |
[その他家族] | 84% | 72% | 59% | 80% | 78% | 83% | 55% | 23% | 100% | 50% | 61% | 54% |
[経済] | 89% | 87% | 86% | 87% | 84% | 86% | 53% | 27% | 76% | 100% | 70% | 62% |
[精神安定] | 90% | 77% | 59% | 81% | 88% | 91% | 58% | 24% | 75% | 56% | 100% | 68% |
[人生全般] | 88% | 81% | 67% | 82% | 83% | 89% | 63% | 28% | 79% | 59% | 82% | 100% |
(未利用者のみ)ある項目に満足している方について、他の項目に満足している方の割合
行タイトルの項目で満足と答えた方の人数を100%として、列タイトルの項目にも満足と答えた方の割合。
[仕事内容] | [契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | [給与] | [業務時間の長さ] | [上司・同僚] | [その他職場環境] | [友人との関係] | [恋愛/結婚相手・パートナー] | [その他家族] | [経済] | [精神安定] | [人生全般] | |
(未利用者全体) | 60% | 56% | 43% | 61% | 56% | 52% | 38% | 24% | 42% | 28% | 30% | 32% |
[仕事内容] | 100% | 71% | 56% | 77% | 76% | 75% | 49% | 30% | 53% | 43% | 48% | 50% |
[契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | 76% | 100% | 61% | 79% | 70% | 67% | 47% | 33% | 54% | 46% | 44% | 46% |
[給与] | 79% | 80% | 100% | 80% | 72% | 66% | 47% | 31% | 51% | 57% | 44% | 49% |
[業務時間の長さ] | 75% | 72% | 56% | 100% | 75% | 69% | 47% | 31% | 54% | 41% | 44% | 45% |
[上司・同僚] | 81% | 70% | 55% | 81% | 100% | 81% | 49% | 30% | 53% | 40% | 45% | 47% |
[その他職場環境] | 87% | 73% | 55% | 82% | 88% | 100% | 48% | 31% | 55% | 43% | 51% | 50% |
[友人との関係] | 72% | 64% | 50% | 70% | 67% | 62% | 100% | 34% | 57% | 39% | 46% | 52% |
[恋愛/結婚相手・パートナー] | 66% | 68% | 49% | 69% | 62% | 59% | 54% | 100% | 54% | 48% | 43% | 49% |
[その他家族] | 68% | 65% | 47% | 72% | 64% | 61% | 51% | 31% | 100% | 42% | 48% | 54% |
[経済] | 75% | 76% | 71% | 73% | 65% | 65% | 54% | 42% | 64% | 100% | 60% | 67% |
[精神安定] | 84% | 72% | 56% | 80% | 75% | 77% | 59% | 35% | 68% | 56% | 100% | 73% |
[人生全般] | 80% | 70% | 56% | 74% | 70% | 70% | 61% | 37% | 70% | 58% | 67% | 100% |
(全体)ある項目に不満な方について、他の項目も不満な方の割合
行タイトルの項目で不満と答えた方の人数を100%として、列タイトルの項目にも不満と答えた方の割合。
[仕事内容] | [契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | [給与] | [業務時間の長さ] | [上司・同僚] | [その他職場環境] | [友人との関係] | [恋愛/結婚相手・パートナー] | [その他家族] | [経済] | [精神安定] | [人生全般] | |
Kaien利用者 | 15% | 17% | 33% | 11% | 13% | 16% | 27% | 50% | 21% | 37% | 33% | 40% |
上記以外の方 | 22% | 23% | 37% | 21% | 24% | 30% | 38% | 53% | 39% | 57% | 53% | 52% |
[仕事内容] | 100% | 52% | 70% | 46% | 58% | 69% | 49% | 64% | 46% | 69% | 78% | 74% |
[契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | 50% | 100% | 78% | 36% | 42% | 46% | 46% | 62% | 43% | 78% | 60% | 64% |
[給与] | 39% | 46% | 100% | 34% | 35% | 40% | 43% | 61% | 38% | 74% | 58% | 60% |
[業務時間の長さ] | 52% | 42% | 68% | 100% | 57% | 65% | 48% | 60% | 46% | 67% | 73% | 65% |
[上司・同僚] | 56% | 42% | 60% | 49% | 100% | 82% | 46% | 59% | 44% | 65% | 73% | 72% |
[その他職場環境] | 54% | 37% | 56% | 45% | 66% | 100% | 46% | 60% | 46% | 65% | 76% | 75% |
[友人との関係] | 31% | 31% | 48% | 27% | 30% | 38% | 100% | 80% | 48% | 66% | 65% | 73% |
[恋愛/結婚相手・パートナー] | 26% | 26% | 44% | 22% | 24% | 31% | 51% | 100% | 40% | 61% | 54% | 62% |
[その他家族] | 31% | 30% | 45% | 27% | 30% | 39% | 52% | 66% | 100% | 71% | 65% | 73% |
[経済] | 31% | 37% | 60% | 27% | 31% | 38% | 45% | 65% | 46% | 100% | 63% | 70% |
[精神安定] | 38% | 30% | 49% | 31% | 36% | 47% | 50% | 65% | 46% | 69% | 100% | 80% |
[人生全般] | 35% | 31% | 49% | 27% | 35% | 45% | 52% | 68% | 48% | 72% | 74% | 100% |
(利用者のみ)ある項目に不満な方について、他の項目も不満な方の割合
行タイトルの項目で不満と答えた方の人数を100%として、列タイトルの項目にも不満と答えた方の割合。
「業務時間の長さ」(行)が不満な方については、そのうち人間関係(列)に不満な方の割合は、利用者全体中の割合よりは高いものの、他の項目に不満な方(行)と比べると比較的不満率は高くない。Kaien利用者の中では業務時間が短すぎる方が多いのかもしれない。
[仕事内容] | [契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | [給与] | [業務時間の長さ] | [上司・同僚] | [その他職場環境] | [友人との関係] | [恋愛/結婚相手・パートナー] | [その他家族] | [経済] | [精神安定] | [人生全般] | |
(Kaien利用者全体) | 15% | 17% | 33% | 11% | 13% | 16% | 27% | 50% | 21% | 37% | 33% | 40% |
[仕事内容] | 100% | 50% | 77% | 46% | 46% | 69% | 50% | 77% | 38% | 65% | 69% | 77% |
[契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | 43% | 100% | 80% | 23% | 30% | 37% | 47% | 67% | 30% | 73% | 43% | 60% |
[給与] | 34% | 41% | 100% | 26% | 29% | 31% | 47% | 71% | 34% | 69% | 47% | 57% |
[業務時間の長さ] | 60% | 35% | 75% | 100% | 50% | 60% | 35% | 55% | 30% | 55% | 50% | 65% |
[上司・同僚] | 55% | 41% | 77% | 45% | 100% | 82% | 59% | 73% | 36% | 59% | 68% | 82% |
[その他職場環境] | 62% | 38% | 62% | 41% | 62% | 100% | 52% | 69% | 34% | 59% | 79% | 86% |
[友人との関係] | 28% | 30% | 57% | 15% | 28% | 32% | 100% | 84% | 39% | 54% | 57% | 66% |
[恋愛/結婚相手・パートナー] | 22% | 22% | 46% | 12% | 18% | 22% | 46% | 100% | 29% | 46% | 42% | 53% |
[その他家族] | 28% | 25% | 56% | 17% | 22% | 28% | 50% | 69% | 100% | 65% | 55% | 71% |
[経済] | 31% | 40% | 73% | 20% | 24% | 31% | 40% | 62% | 37% | 100% | 51% | 63% |
[精神安定] | 40% | 29% | 60% | 22% | 33% | 51% | 48% | 65% | 36% | 59% | 100% | 79% |
[人生全般] | 31% | 28% | 51% | 20% | 28% | 38% | 44% | 66% | 37% | 59% | 63% | 100% |
(未利用者のみ)ある項目に不満な方について、他の項目も不満な方の割合
行タイトルの項目で不満と答えた方の人数を100%として、列タイトルの項目にも不満と答えた方の割合。
- 給与の不満度について、Kaien利用者と使っていない方で若干の傾向の違いがあるように思える。給与以外の仕事面での不満度どうしの傾向は、利用者とそうでない方とで特に目立った差異は見つけられない。
- 給与の不満度は利用者33%に対し使っていない方37%と、使っていない方のほうが不満な方が多い。
- が、給与と職場環境以外に仕事面(行)で不満を持つ方の中では、Kaien利用者は「給与にも不満」(列)と答えた方が75~80%いるのに対し、Kaienを使っていない方は「契約状況に不満な方のうち給与な不満な方」78%以外は7割を切る。
- Kaien利用者に限ると、給与(行)に不満がある方のうち、その他に仕事面(列)での不満がある方の割合は、給与以外の仕事面の項目どうしを不満とする方よりむしろ低め。
- つまり、Kaien利用者では、「勤務先の何かに不満がある人は、給与にも不満を持つことが多い」が、「給与に不満があるだけでは、勤務先全体に不満が波及するとまではいえなさそう」
- 給与(行)に不満がある方のうち、プライベートの人間関係(列)にも不満がある方は、Kaien利用者では利用者全体より10〜20%ほど多くなるが、使っていない方では未利用者全体の不満率との差は5%以下。なお、プライベートの人間関係に不満を持っている方の割合自体は、Kaienを使っていない方全体での割合のほうが、Kiaen利用者全体中の割合より多い。
- 人生全般に不満と答えた方は、Kaien利用者全体40%に対し、使っていない方全体では52%だが、「仕事内容」「上司・同僚」「職場環境」(行)で不満を抱えている方のうち人生全般(列)にも不満と答えた方に限ると、Kaien利用者のほうが使っていない方より両方不満と答えた方の割合が高め。Kaien利用者のほうがこのあたりへの期待が高そう。
[仕事内容] | [契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | [給与] | [業務時間の長さ] | [上司・同僚] | [その他職場環境] | [友人との関係] | [恋愛/結婚相手・パートナー] | [その他家族] | [経済] | [精神安定] | [人生全般] | |
(未利用者全体) | 22% | 23% | 37% | 21% | 24% | 30% | 38% | 53% | 39% | 57% | 53% | 52% |
[仕事内容] | 100% | 53% | 68% | 46% | 61% | 69% | 48% | 60% | 48% | 70% | 81% | 73% |
[契約状況(契約社員、正社員等の状況/一般枠・障害者枠の別)] | 52% | 100% | 78% | 40% | 45% | 48% | 46% | 60% | 47% | 79% | 65% | 65% |
[給与] | 41% | 48% | 100% | 37% | 37% | 44% | 42% | 58% | 40% | 76% | 62% | 61% |
[業務時間の長さ] | 50% | 44% | 66% | 100% | 58% | 66% | 51% | 62% | 50% | 70% | 78% | 65% |
[上司・同僚] | 56% | 43% | 56% | 50% | 100% | 82% | 44% | 55% | 46% | 66% | 74% | 70% |
[その他職場環境] | 52% | 37% | 54% | 46% | 67% | 100% | 45% | 58% | 49% | 66% | 75% | 72% |
[友人との関係] | 32% | 31% | 45% | 31% | 31% | 40% | 100% | 78% | 54% | 73% | 70% | 77% |
[恋愛/結婚相手・パートナー] | 27% | 28% | 43% | 26% | 27% | 35% | 56% | 100% | 48% | 72% | 64% | 68% |
[その他家族] | 31% | 31% | 42% | 30% | 32% | 42% | 53% | 65% | 100% | 73% | 69% | 74% |
[経済] | 32% | 36% | 56% | 29% | 33% | 40% | 48% | 67% | 50% | 100% | 69% | 73% |
[精神安定] | 37% | 31% | 47% | 33% | 37% | 46% | 51% | 64% | 51% | 74% | 100% | 81% |
[人生全般] | 36% | 33% | 49% | 29% | 37% | 47% | 56% | 70% | 55% | 80% | 81% | 100% |
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます